序號 | 崗位 | 姓名 | 面試考核成績 |
1 | 體育 | 吳曼翎 | 84.33 |
2 | 體育 | 田園 | 82 |
3 | 思政課教師 | 鐘微 | 84.33 |
4 | 思政課教師 | 鄭芝君 | 82.33 |
5 | 思政課教師 | 黃小瓊 | 82 |
6 | 語文老師 | 黎瑋琛 | 84.33 |
7 | 英語老師 | 王寶珍 | 86.5 |
8 | 英語老師 | 劉漫莉 | 86 |
9 | 化學老師 | 鐘敏華 | 85.7 |
10 | 數學老師 | 朱永強 | 76.67 |
11 | 數學老師 | 葉明敏 | 76.33 |
12 | 信息技術類老師 | 吳圭亮 | 83.67 |
13 | 信息技術類老師 | 何盛國 | 78 |
14 | 信息技術類老師 | 王青 | 72.67 |
15 | 畜牧獸醫專業教師 | 吳慶鵬 | 83 |
16 | 畜牧獸醫專業教師 | 聶青青 | 79 |
17 | 機械制造與自動化專業教師 | 廖金深 | 74.33 |
18 | 輔導員 | 謝園 | 83.94 |
19 | 輔導員 | 劉康興 | 83.8 |
20 | 輔導員 | 郭政卿 | 83.45 |
21 | 輔導員 | 朱紅梅 | 82.37 |
22 | 輔導員 | 王觀燕 | 82.07 |
23 | 輔導員 | 喬寧 | 82.06 |
版權所有:贛州職業技術學院 贛ICP備20002229號-1 贛公網安備 36070102000115號