<span id="dsrxc"><optgroup id="dsrxc"></optgroup></span>

      <span id="dsrxc"></span>
      <thead id="dsrxc"><optgroup id="dsrxc"></optgroup></thead>

      <rt id="dsrxc"><optgroup id="dsrxc"><strike id="dsrxc"></strike></optgroup></rt>

      校園網登錄

      新聞公告

      贛州職業技術學院2019年五年一貫制預錄取名單公示

      來源:未知 發布時間:2019-08-21瀏覽次數:作者:admin

      各位家長、同學:
            經江西省教育考試院統一投檔,現將贛州職業技術學院五年一貫制預錄取名單進行公示(其中投檔總分排名按照2019年江西省統考科目:語文、數學、外語、物理、化學、政治、歷史的總分進行計算,體育、地理、生物以及理化實驗操作科目不計入錄取總分)。
           請未登記專業意向的考生在8月23日17時前訪問贛職院五年一貫制專業意向網上登記系統登記專業志愿,已在該系統登記專業意向的考生可訪問進行審核結果查詢,如顯示通過則不用重復登記,顯示不通過按照結果進行重新填報,如需更改專業請在8月23日17時前發郵件編輯“姓名+身份證號碼+更改專業”并附上學生身份證照片發送至gzzyjsxyzjc@163.com郵箱,并致電19907071607確認。學校將按“分數優先,遵循專業志愿”的原則安排專業??蛇x專業為園藝技術、畜牧獸醫、物聯網應用技術、電氣自動化技術、機械制造與自動化專業。逾期未登記專業視為放棄錄取。


      贛州職業技術學院2019年五年一貫制預錄取名單公示
      序號 姓名 身份證后4位 中考報名序號 投檔總分
      1 周凱文 1711 19011531110119 3,3,3,1.1,1.1
      2 陳宇翔 3918 19070230210386 429.5
      3 賴志權 2857 19072730710086 414.5
      4 聶樂 1215 19070330830017 407.5
      5 應靖 6315 19070330810920 400
      6 林文杰 0036 19072730210111 396
      7 羅寶林 6453 19072132410491 392.5
      8 賴致翔 2855 19072730710140 390
      9 羅珊 2522 19070231410261 385
      10 傅應豪 0919 19072330210219 EDCCCD
      11 郭寧 4633 19078231910007 377
      12 邱世宇 1610 19070232010283 377
      13 曾昭萍 8910 19073135410217 374.5
      14 曹樹華 0039 19078234011162 374
      15 周書賢 471X 19072631310254 369
      16 劉健婷 3627 19073330810066 367.5
      17 譚廣俊 6415 19078234011271 365.5
      18 曾憲明 0879 19078233910018 365
      19 張皓勇 0036 19078230511130 363
      20 鐘艷 4143 19078232210042 362
      21 林燕莉 2021 19078230511452 359.5
      22 謝文平 6012 19072131710363 359.5
      23 黃仁貞 3332 19078230611528 359
      24 羅健 3212 19072531510012 355.5
      25 歐陽輝凡 2717 19078230611491 354.5
      26 劉慧美 7228 19072132810158 353.5
      27 袁翔 1915 19070330210014 353
      28 王鵬 5318 19073135530078 350.5
      29 劉卓睿 0319 19072730210522 350.5
      30 盧鵬 4510 19070231810749 350.5
      31 張照富 3911 19072231410100 349.5
      32 謝雪梅 7341 19072230110411 349
      33 吳艷萍 3327 19078230810977 346
      34 雷福靈 4928 19073232610077 345.5
      35 謝犇 7333 19072230111059 344
      36 宗麗芳 1247 19072130510234 343.5
      37 鐘锃 0016 19070230430005 341
      38 梅逸 4513 19011431210682 C2C1D1B2C3
      39 袁磊 3734 19072931210047 333.5
      40 王嘉慧 5165 19072231910028 332.5
      41 李文偉 0034 19072132310353 332
      42 劉國麗 0041 19083030510549 330.5
      43 劉典豪 203X 19072330610530 DEDDDD
      44 李枝奕 0058 19078233810293 328.5
      45 曹洋 4114 19078232110049 327
      46 劉業恒 0316 19070230710105 327
      47 湯裕豪 4313 19073432610247 326
      48 袁福林 0938 19072330310309 DEDDDC
      49 羅志偉 0614 19070230310203 325.5
      50 胡怡飛 2641 19072531010077 324.5
      51 彭宇翔 8415 19072131410145 324
      52 陳泓旭 0052 19072331010636 EDEDCD
      53 溫梓俊 3935 19070230110105 323.5
      54 吳仁敏 091X 19072330210210 CCEEDD
      55 胡世海 4530 19072430210796 322.5
      56 劉強 7051 19070430210015 321.5
      57 劉可鈺 0817 19072130210091 321
      58 聶隆賢 121X 19072130510263 321
      59 謝奧林 0014 19078130310108 317.5
      60 陳文飄 5910 19073431410057 316.5
      61 朱倫俊 0058 19072531810044 316.5
      62 郭珍金 3528 19078232510142 316
      63 劉云峰 0310 19072730410024 316
      64 鐘浩糧 3617 19078131910071 315
      65 韓艷 002X 19072131710838 315
      66 陳煒 5936 19073430310196 315
      67 覃昊 1315 19070230710869 314.5
      68 曹健 2413 19072230910168 313
      69 劉有鵬 2737 19072231010293 313
      70 曾凡森 1619 19070232010113 312.5
      71 楊民富 3531 19072430310137 312.5
      72 葉志鑫 1411 19072330310267 EDFCDD
      73 黃凱 0613 19072931010025 310
      74 何坤 3612 19072231310262 310
      75 黎雪君 3927 19070230710420 309
      76 黃煥錦 2514 19072430211631 307.5
      77 謝賽 2226 19072731210045 307.5
      78 劉章萬 1411 19072330210201 EDDEDE
      79 肖功佺 211X 19082831610193 307
      80 黃欽煒 0074 19073530110737 306.5
      81 林澤楠 0070 19072930210505 306.5
      82 楊鑫 0612 19078131710389 306
      83 毛佳彤 1026 19078130110864 305
      84 楊韻璋 0015 19070230110013 305
      85 劉樹權 2730 19072231010224 305
      86 鄧如倩 0020 19072930210486 304
      87 譚玉林 6534 19073131810732 303
      88 蔡志龍 1218 19072330310271 EDEDED
      89 劉衍堃 0016 19078130410175 301.5
      90 袁群英 2337 19072330710189 EDEDDD
      91 謝曉銘 3936 19072630210177 301
      92 毛遠祥 4859 19073130910058 300
      93 羅海轄 443X 19073232410006 300
      94 鐘聲鑫 0637 19073230810344 299.5
      95 吉康濤 1515 19072430710012 299
      96 曾汶豪 0017 19072930210046 298.5
      97 劉榮蔚 2919 19078131710708 298
      98 蔡裕祿 2017 19072731810147 298
      99 張鑫 4435 19078230810370 297
      100 鄭依晶 5724 19072232010223 297
      101 陳懷平 5619 19072132110507 297
      102 鄭雨軒 2826 19070230410184 296
      103 郭欣東 5135 19072231910198 296
      104 蔡嘉鑫 0918 19072330210212 DEDDC
      105 劉健 7015 19070430210017 294.5
      106 譚福龍 6418 19078230611527 294
      107 吳蔚 2039 19072330610340 DDDEEE
      108 庾高祥 0035 19070231210122 294
      109 張豪 5335 19073232810103 294
      110 賴圣煒 0932 19072330310348 EDDDDE
      111 李明蓉 0648 19070230310259 293.5
      112 劉玲 2368 19072330710060 DDDEDD
      113 劉慧萍 2327 19072330710088 CDDEDE
      114 楊慧文 1017 19078131010008 292.5
      115 李友旺 1411 19072330310353 EDEDDD
      116 劉景裕 7615 19072131710237 292.5
      117 賴恒玖 0033 19070232010230 291.5
      118 劉悅 1442 19073034110441 291
      119 廖益英 2843 19070230710159 291
      120 賴家文 8213 19073432110037 291
      121 藍子龍 2018 19072330610396 EECFED
      122 朱志鵬 5114 19073232710195 290
      123 邱超 4212 19072231510399 290
      124 曾憲波 0010 19072930210499 290
      125 李文藝 6337 19078230611359 289.5
      126 陽鴻飛 5514 19072430210761 289.5
      127 鐘榮進 5110 19078130410136 289.5
      128 鐘文君 2320 19072330710108 DEDEED
      129 張文斐 2616 19073034210127 288.5
      130 徐強 2214 19072131710817 288.5
      131 王艷 3421 19073132310367 288
      132 李寧 004X 19073131810198 288
      133 賴嘉偉 1717 19073530110971 288
      134 郭文麗 112X 19073133210164 287.5
      135 王慶鴻 003X 19072331010963 EECEEE
      136 董杰 2310 19072330710243 DDEDED
      137 郭鵬洋 1116 19073135511905 286.5
      138 林祉如 0026 19070330830029 286.5
      139 鐘麗琴 8723 19073134210035 286.5
      140 蔡茂 8317 19073332210611 286
      141 劉振鵬 4010 19072131410158 286
      142 曹欣鍵子 3210 19072931010071 285.5
      143 盧裕 0237 19070430310035 285.5
      144 黃欣亮 2118 19098333010938 284.5
      145 蕭劍 0211 19070430310146 284.5
      146 羅杰 2112 19072230810310 284
      147 楊京龍 1313 19070230730046 283.5
      148 曾晶 3927 19070231710077 283.5
      149 胡浩文 1717 19078130410401 283
      150 廖培燦 8611 19072632110072 283
      151 陳佛盛 1312 19073430110306 282.5
      152 李健軍 0918 19072330310320 EDDEDD
      153 李麗 1245 19072130510235 282.5
      154 古韻 0023 19070230710197 282
      155 陳政 1030 19072431510310 281.5
      156 陳有為 2119 19072930230064 281
      157 王偉 571X 19072232010563 281
      158 何繼福 5510 19072430211532 280.5
      159 劉明駿 0410 19070231816003 280
      160 黎福鑫 2411 19072130810041 280
      161 曾聰茂 3010 19072231110504 278
      162 藍靜萱 2022 19072330610229 EEDEEE
      163 朱琪嫻 1429 19073030810740 277
      164 周兆熙 0625 19070230810046 277
      165 劉振揚 5734 19078234011315 276.5
      166 劉家祥 0717 19072330310355 DEEEED
      167 周思宇 0014 19083030710456 275.5
      168 鐘喆西 392X 19070231820004 274.5
      169 劉瑩 0066 19078234010116 274
      170 吳文忠 8310 19073332111065 274
      171 馬啟東 0118 19078130110735 273.5
      172 劉林生 4919 19073331110015 273.5
      173 李澋泉 341X 19072930210198 273
      174 邱志豪 0073 19072331010365 DEEDED
      175 俞年敏 0078 19072230210731 271
      176 曹 1518 19078230510006 269
      177 王福明 0118 19072230110923 269
      178 朱圣斌 0515 19073430110072 267.5
      179 張鍵壕 1616 19072330310336 EEEDEE
      180 潘毅 2632 19073034110438 265.5
      181 賴劍輝 4113 19072931310056 265.5
      182 黃翔 1313 19072830210361 265.5
      183 林軒 1611 19070232010235 265.5
      184 葉淑偉 1612 19072330310265 EEDDEE
      185 劉晨 2130 19070330810936 265
      186 吳少強 2056 19072330610592 EEEDED
      187 王薰杰 5217 19078231510095 263.5
      188 劉春燕 0021 19073332210161 263.5
      189 王詩遠 6435 19072132410401 263
      190 劉光源 1238 19072130510016 261.5
      191 朱愷橙 0029 19070230410088 261
      192 謝文杰 0014 19072131810268 261
      193 張駿 001X 19072931110125 256
      194 陳晉泉 4018 19070330810273 255.5
      195 劉志鋼 221X 19070330130111 255
      196 江縣霞 0627 19073230810421 254.5
      197 鄭淏允 2053 19072531810303 253.5
      198 張雨軒 0030 19072230110954 249.5
      199 俞文君 0010 19072230310496 249.5
      200 李史星 371X 19070330810383 248
       




      版權所有:贛州職業技術學院    贛ICP備20002229號-1   贛公網安備 36070102000115號

      国产成人无码一区二区三区在线| 免费少妇a级毛片| 美女扒开粉嫩尿口的漫画| 国产亚洲精品aa片在线观看网站 | 在线毛片片免费观看| a视频在线观看免费| 国产麻豆视频免费观看| 91蜜芽尤物福利在线观看| 国产精品国产精品偷麻豆| 黑人3p波多野结衣在线观看| 国产成人精品午夜福利在线播放 | 国产激情久久久久影院小草| 韩国特黄特色a大片免费| 国产在线视频凹凸分类| 美女露100%胸无遮挡免费观看| 啊用力太猛了啊好深视频| 男女之间差差差| 亚洲黄色片免费看| 欧美国产一区二区三区激情无套| 亚洲国产精品无码久久青草| 日韩在线精品视频| 久久发布国产伦子伦精品 | 久久国产精品国产精品| 成人18xxxx网站| 一出一进一爽一粗一大视频免费的| 国语精品高清在线观看| 538在线视频观看| 国产国产成年年人免费看片| 精品成在人线av无码免费看| 免费无码黄十八禁网站在线观看 | 欧美综合色另类图片区| 亚洲女人影院想要爱| 日本老熟妇xxxxx| 久久久久久久综合综合狠狠| 女生喜欢让男生自己动漫| JAPANESEHD熟女熟妇伦| 国产激情视频在线播放| 老司机福利深夜亚洲入口| 免费黄色软件在线观看| 欧美孕妇与黑人巨交| 亚洲av成人一区二区三区 |